Ein neuer Besucher wird definiert als jeder neue Besucher, der eine Seite abgerufen hat und der auf Ihre Web Site in den letzten 60 min. nicht zugegriffen hat.
Anzahl der Rechner (IP-Adressen), die Ihre Web Site besuchten und mindestens eine Seite aufgerufen haben.
Diese Anzahl entspricht der Zahl an unterschiedlichen physikalischen Personen, die Ihre Web Site an irgendeinem Tag besuchten.
Anzahl der insgesamt angezeigten Seiten Ihrer Web Site (Summe aller Zugriffe von allen Besuchern).
Diese Zahl unterscheidet sich von den "Zugriffen", da nur HTML Seiten und keine Grafiken oder andere Dateien gezählt werden.
Anzahl der insgesamt angezeigten oder heruntergeladenen Seiten, Grafiken, Dateien Ihrer Web Site.
Diese Zahl wird nur als Referenz angegeben, da meistens die Anzahl der angezeigten "Seiten" für Marketingzwecke bevorzugt wird.
Dieser Wert entspricht der Menge an Daten, die aufgrund aller Seiten, Grafiken und Dateien Ihrer Web Site übertragen worden sind.
Einheiten sind in Kb, Mb oder Gb (KiloBytes, MegaBytes oder GigaBytes)
Awstats erkennt jeden Zugriff auf Ihre Web Site aufgrund einer Suche von einer der 1284 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse (wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Eine Liste aller externen Seiten, von denen ein Verweis auf Ihre Web Site erfolgte (nur die 10 am häufigsten aufgetretenen externen Seiten werden angezeigt).
Verweise aufgrund eines Suchergebnisses einer Suchmaschine werden hier nicht aufgeführt, da diese bereits in der vorherigen Tabellenzeile angegeben worden sind.
Diese Tabelle zeigt die Liste der am häufigsten verwendeten Schlüsselwörter, um Ihre Web Site mit einer Internet-Suchmaschine bzw. -Verzeichnis zu finden.
(Awstats erkennt die Schlüsselwörter der 1284 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse, wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (manchmal auch als Spider bezeichnet) sind automatische Computerbesucher, die von vielen Suchmaschinen eingesetzt werden, um Ihre Web Seite aufzunehmen und auszuwerten.
Awstats ist in der Lage, bis zu 1068 Robots zu erkennen.
Alle zeitbezogenen Statistiken basieren auf der Serverzeit.
Die angezeigten Werte sind Durchschnittswerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Die angezeigten Werte sind Summenwerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Für diesen Fehler liegt keine Beschreibung vor.
Die Anfrage wurde vom Server akzeptiert, aber sie wird erst später verarbeitet.
Der Server hat die Anfrage verarbeitet, aber es wurde kein Ergebnis übertragen.
Unvollständiger Inhalt.
Das angeforderte Dokument wurde verschoben und ist nun unter der angegebenen Adresse erreichbar.
Die angeforderten Daten wurden vorübergehend zu einem anderen URI verschoben.
Syntaxfehler, der Server kann die Anfrage nicht verarbeiten.
Es wurde versucht, auf eine URL zuzugreifen, für die eine Authentifizierung notwendig war.
Eine hohe Anzahl kann darauf hindeuten, daß jemand (z.B. ein Hacker) vesucht, sich unerlaubten Zugang zu Ihrer Web Site zu verschaffen, indem er z.B. verschiedene Login/Passwort Kombinationen durchprobiert.
Es wurde versucht, auf eine unerreichbare URL zuzugreifen, für die selbst eine Authentifizierung nicht ausreicht
(z.B. eine URL innerhalb eines für Browserzugriffe gesperrten Verzeichnisses).
Es wurde versucht, auf eine ungültige URL zuzugreifen. Dieser Fehler bedeutet meistens, daß es einen
ungültigen Link irgendwo in Ihrer Web Site gibt oder daß ein Besucher einen Schreibfehler bei einer URL gemacht hat.
Der Server benötigte zu viel Zeit, um auf eine Anfrage zu reagieren. Dieser Fehler bezieht sich meistens auf ein
langsam arbeitendes CGI-Skript, welches durch den Server vorzeitig abgebrochen werden mußte, oder einen überlasteten Web Server.
Interner Fehler. Dieser Fehler wird meist durch ein CGI-Skript verursacht, das z.B. durch einen Programmfehler unerwarteterweise beendet worden ist.
Unbekannte Art der Anfrage.
Dieser Fehler wird von einem HTTP-Server gemeldet, der als ein Proxy oder Gateway fungiert, wenn der eigentliche Zielserver auf
die Anfrage nicht erfolgreich geantwortet hat.
Interner Serverfehler.
Gateway Zeitüberschreitung.
HTTP-Version wird nicht unterstützt.
Zusammenfassung | |
Zeitraum |
Monat Nov 2024 |
Erster Zugriff |
NA |
Letzter Zugriff |
21.11.2024 - 09:58 |
| Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
gesehener Traffic * | 911 | 1.338 (1.46 Besuche/Besucher) | 18.145 (13.56 Seiten/Besuch) | 18.202 (13.6 Zugriffe/Besuch) | 242.91 MB (185.9 KB/Besuch) |
nicht gesehener Traffic * | |
22.019 | 22.982 | 12.95 MB |
|
* Nicht gesehener Traffic ist Traffic, welcher von Robots, Würmern oder Antworten mit speziellem HTTP-Statuscode
Monatliche Historie | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan 2024 | Feb 2024 | März 2024 | Apr 2024 | Mai 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Okt 2024 | Nov 2024 | Dez 2024 | |
Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2024 | 955 | 1.658 | 27.311 | 27.532 | 381.49 MB |
Feb 2024 | 1.119 | 1.799 | 30.690 | 30.901 | 450.61 MB |
März 2024 | 1.016 | 1.554 | 28.975 | 29.098 | 434.43 MB |
Apr 2024 | 926 | 1.431 | 34.199 | 34.266 | 515.80 MB |
Mai 2024 | 894 | 1.267 | 34.110 | 34.181 | 498.89 MB |
Juni 2024 | 1.068 | 1.547 | 29.149 | 29.304 | 442.20 MB |
Juli 2024 | 973 | 1.764 | 30.600 | 30.787 | 458.86 MB |
Aug 2024 | 884 | 1.576 | 29.849 | 29.916 | 437.33 MB |
Sep 2024 | 964 | 1.455 | 28.649 | 28.874 | 391.46 MB |
Okt 2024 | 961 | 1.629 | 27.707 | 27.765 | 410.47 MB |
Nov 2024 | 911 | 1.338 | 18.145 | 18.202 | 242.91 MB |
Dez 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10.671 | 17.018 | 319.384 | 320.826 | 4.56 GB |
|
|
Tage im Monat | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
01 Nov |
02 Nov |
03 Nov |
04 Nov |
05 Nov |
06 Nov |
07 Nov |
08 Nov |
09 Nov |
10 Nov |
11 Nov |
12 Nov |
13 Nov |
14 Nov |
15 Nov |
16 Nov |
17 Nov |
18 Nov |
19 Nov |
20 Nov |
21 Nov |
22 Nov |
23 Nov |
24 Nov |
25 Nov |
26 Nov |
27 Nov |
28 Nov |
29 Nov |
30 Nov |
| Durchschnitt |
Tag | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes | 01.11.2024 | 27 | 784 | 787 | 11.25 MB |
02.11.2024 | 38 | 799 | 803 | 11.38 MB |
03.11.2024 | 60 | 812 | 812 | 11.30 MB |
04.11.2024 | 45 | 1.067 | 1.067 | 12.49 MB |
05.11.2024 | 56 | 861 | 869 | 11.71 MB |
06.11.2024 | 48 | 827 | 827 | 11.54 MB |
07.11.2024 | 66 | 896 | 896 | 11.97 MB |
08.11.2024 | 58 | 843 | 844 | 12.17 MB |
09.11.2024 | 52 | 825 | 826 | 11.39 MB |
10.11.2024 | 67 | 887 | 887 | 11.70 MB |
11.11.2024 | 108 | 947 | 950 | 11.68 MB |
12.11.2024 | 66 | 936 | 936 | 11.59 MB |
13.11.2024 | 82 | 916 | 922 | 11.52 MB |
14.11.2024 | 97 | 958 | 975 | 12.36 MB |
15.11.2024 | 62 | 833 | 836 | 11.70 MB |
16.11.2024 | 100 | 916 | 920 | 12.26 MB |
17.11.2024 | 62 | 896 | 899 | 12.55 MB |
18.11.2024 | 70 | 905 | 905 | 12.83 MB |
19.11.2024 | 89 | 940 | 944 | 12.11 MB |
20.11.2024 | 75 | 964 | 964 | 12.81 MB |
21.11.2024 | 10 | 333 | 333 | 4.60 MB |
22.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durchschnitt | 63 | 864 | 866 | 11.57 MB |
Total | 1.338 | 18.145 | 18.202 | 242.91 MB |
|
|
Wochentage | |
Tag | Seiten | Zugriffe | Bytes | Mo | 973 | 974 | 12.34 MB |
Di | 912 | 916 | 11.80 MB |
Mi | 902 | 904 | 11.96 MB |
Do | 729 | 734 | 9.64 MB |
Fr | 820 | 822 | 11.71 MB |
Sa | 846 | 849 | 11.68 MB |
So | 865 | 866 | 11.85 MB |
|
|
Stunden (Serverzeit) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes | 00 | 726 | 726 | 9.83 MB |
01 | 740 | 745 | 10.23 MB |
02 | 747 | 748 | 10.15 MB |
03 | 765 | 767 | 10.23 MB |
04 | 703 | 707 | 10.09 MB |
05 | 933 | 933 | 10.85 MB |
06 | 779 | 779 | 10.42 MB |
07 | 732 | 732 | 10.00 MB |
08 | 733 | 733 | 10.05 MB |
09 | 770 | 771 | 10.19 MB |
10 | 708 | 711 | 9.88 MB |
11 | 703 | 706 | 9.79 MB |
| |
Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes |
12 | 654 | 654 | 9.27 MB |
13 | 783 | 783 | 10.08 MB |
14 | 780 | 780 | 10.36 MB |
15 | 737 | 737 | 9.69 MB |
16 | 755 | 756 | 10.11 MB |
17 | 767 | 767 | 10.13 MB |
18 | 727 | 727 | 10.49 MB |
19 | 741 | 744 | 9.94 MB |
20 | 754 | 755 | 9.96 MB |
21 | 841 | 848 | 10.84 MB |
22 | 745 | 748 | 10.20 MB |
23 | 822 | 845 | 10.13 MB |
|
|
|
Länder (Top 10) - Gesamte Liste | |
| Länder | Seiten | Zugriffe | Bytes | |
| Germany | de | 15.577 | 15.626 | 226.87 MB |
|
| United States | us | 624 | 627 | 4.31 MB |
|
| Australia | au | 494 | 495 | 45.13 KB |
|
| Russian Federation | ru | 365 | 365 | 5.21 MB |
|
| Unbekannt | unknown | 350 | 350 | 1.80 MB |
|
| China | cn | 110 | 110 | 588.23 KB |
|
| Japan | jp | 87 | 87 | 276.81 KB |
|
| France | fr | 75 | 76 | 577.54 KB |
|
| Iran | ir | 52 | 52 | 595.29 KB |
|
| Lithuania | lt | 47 | 47 | 266.71 KB |
|
| Sonstige | 364 | 367 | 2.42 MB | |
|
Robots/Spiders (Suchmaschinen) (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff | |
42 Zugriffe durch Suchmaschinen* | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
MJ12bot | 462+66 | 1.67 MB | 21.11.2024 - 08:32 |
Unknown robot identified by bot\* | 281+89 | 1.14 MB | 21.11.2024 - 09:51 |
AhrefsBot | 117+66 | 537.54 KB | 21.11.2024 - 06:50 |
Googlebot | 123+37 | 582.02 KB | 21.11.2024 - 08:00 |
crawl | 146+11 | 572.81 KB | 17.11.2024 - 00:09 |
Apache-HttpClient | 141 | 656.41 KB | 18.11.2024 - 01:16 |
seek | 113+3 | 1.80 MB | 10.11.2024 - 23:52 |
bingbot | 67+27 | 294.54 KB | 21.11.2024 - 04:55 |
Unknown robot (identified by hit on robots.txt) | 0+91 | 7.29 KB | 21.11.2024 - 04:20 |
DotBot | 35+55 | 682.92 KB | 21.11.2024 - 05:24 |
Sonstige | 515+150 | 4.25 MB | |
|
* Die Robots, die hier angezeigt werden, zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten. Zahlen hinter + sind erfolgreiche Treffer auf die "robots.txt"-Datei
Würmer (Top 5) | |
0 unterschiedliche Würmer* | Empfindliche Ziele | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
|
* Die Würmer, die hier angezeigt werden, zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten
Aufenthaltsdauer | |
Anzahl der Besuche: 1.338 - Durchschnitt: 185 s | Anzahl der Besuche | Prozent |
0s-30s | 1.172 | 87.5 % |
30s-2mn | 40 | 2.9 % |
2mn-5mn | 20 | 1.4 % |
5mn-15mn | 43 | 3.2 % |
15mn-30mn | 9 | 0.6 % |
30mn-1h | 6 | 0.4 % |
1h+ | 47 | 3.5 % |
Unbekannt | 1 | 0 % |
|
Datei-Typen | |
Datei-Typen | Zugriffe | Prozent | Bytes | Prozent |
| php | Dynamic PHP Script file | 18.018 | 98.9 % | 241.19 MB | 99.2 % |
| html | HTML or XML static page | 110 | 0.6 % | 627.96 KB | 0.2 % |
| png | Image | 27 | 0.1 % | 7.80 KB | 0 % |
| jpg | Image | 25 | 0.1 % | 810.77 KB | 0.3 % |
| Unbekannt | 17 | 0 % | 1.44 KB | 0 % |
| txt | Text file | 4 | 0 % | 348 Bytes | 0 % |
| pdf | Adobe Acrobat file | 1 | 0 % | 307.41 KB | 0.1 % |
|
Betriebssysteme (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| Betriebssysteme | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent |
| Unbekannt | 14.918 | 82.2 % | 14.918 | 81.9 % |
| Windows | 2.351 | 12.9 % | 2.358 | 12.9 % |
| Linux | 475 | 2.6 % | 496 | 2.7 % |
| Macintosh | 251 | 1.3 % | 268 | 1.4 % |
| iOS | 145 | 0.7 % | 157 | 0.8 % |
| Unknown Unix system | 5 | 0 % | 5 | 0 % |
|
Browser (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| Browser | Grabber | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent |
| Unbekannt | ? | 14.881 | 82 % | 14.881 | 81.7 % |
| Google Chrome | Nein | 2.439 | 13.4 % | 2.464 | 13.5 % |
| Firefox | Nein | 458 | 2.5 % | 471 | 2.5 % |
| Safari | Nein | 194 | 1 % | 213 | 1.1 % |
| Opera | Nein | 81 | 0.4 % | 81 | 0.4 % |
| Mozilla | Nein | 37 | 0.2 % | 37 | 0.2 % |
| Netscape | Nein | 30 | 0.1 % | 30 | 0.1 % |
| MS Internet Explorer | Nein | 16 | 0 % | 16 | 0 % |
| Edge | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % |
|
Woher die Besucher kamen | |
Herkunft | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent |
Direkter Zugriff/Bookmarks | 15.670 | 86.3 % | 15.689 | 86.1 % |
Links von einer Internet-Suchmaschine - Gesamte Liste
|
95 | 0.5 % | 95 | 0.5 % |
Links von einer externen Seite (keine Suchmaschinen) - Gesamte Liste
|
831 | 4.5 % | 831 | 4.5 % |
Links von einer internen Seite innerhalb der Web Site | 1.543 | 8.5 % | 1.581 | 8.6 % |
Herkunft unbekannt | 6 | 0 % | 6 | 0 % |
|
Suchausdrücke (Top 10) Gesamte Liste | |
0 verschiedene Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
|
|
|
Suchbegriffe (Top 10) Gesamte Liste | |
0 Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
|
|
Verschiedenes | |
Verschiedenes | | |
Zu Favoriten hinzugefügt (Schätzung) | 46 / 911 Besucher | 5 % |
|
HTTP Fehlercodes | |
HTTP Fehlercodes* | Zugriffe | Prozent | Bytes |
302 | Moved temporarily (redirect) | 17.740 | 87.2 % | 77.67 KB |
410 | Document gone permanently | 1.102 | 5.4 % | 0 |
404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 1.102 | 5.4 % | 636.96 KB |
301 | Moved permanently (redirect) | 257 | 1.2 % | 3.41 KB |
405 | Method not allowed | 91 | 0.4 % | 0 |
401 | Unauthorized | 18 | 0 % | 5.94 KB |
400 | Bad Request | 17 | 0 % | 4.65 KB |
403 | Forbidden | 9 | 0 % | 9.20 KB |
499 | Unknown error | 5 | 0 % | 0 |
|
* Die Codes, die hier angezeigt werden, zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten.
Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Erstellt durch awstats (Erweiterungen: hashfiles, geoip, tooltips)