Ein neuer Besucher wird definiert als jeder neue Besucher, der eine Seite abgerufen hat und der auf Ihre Web Site in den letzten 60 min. nicht zugegriffen hat.
Anzahl der Rechner (IP-Adressen), die Ihre Web Site besuchten und mindestens eine Seite aufgerufen haben.
Diese Anzahl entspricht der Zahl an unterschiedlichen physikalischen Personen, die Ihre Web Site an irgendeinem Tag besuchten.
Anzahl der insgesamt angezeigten Seiten Ihrer Web Site (Summe aller Zugriffe von allen Besuchern).
Diese Zahl unterscheidet sich von den "Zugriffen", da nur HTML Seiten und keine Grafiken oder andere Dateien gezählt werden.
Anzahl der insgesamt angezeigten oder heruntergeladenen Seiten, Grafiken, Dateien Ihrer Web Site.
Diese Zahl wird nur als Referenz angegeben, da meistens die Anzahl der angezeigten "Seiten" für Marketingzwecke bevorzugt wird.
Dieser Wert entspricht der Menge an Daten, die aufgrund aller Seiten, Grafiken und Dateien Ihrer Web Site übertragen worden sind.
Einheiten sind in Kb, Mb oder Gb (KiloBytes, MegaBytes oder GigaBytes)
Awstats erkennt jeden Zugriff auf Ihre Web Site aufgrund einer Suche von einer der 1284 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse (wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Eine Liste aller externen Seiten, von denen ein Verweis auf Ihre Web Site erfolgte (nur die 10 am häufigsten aufgetretenen externen Seiten werden angezeigt).
Verweise aufgrund eines Suchergebnisses einer Suchmaschine werden hier nicht aufgeführt, da diese bereits in der vorherigen Tabellenzeile angegeben worden sind.
Diese Tabelle zeigt die Liste der am häufigsten verwendeten Schlüsselwörter, um Ihre Web Site mit einer Internet-Suchmaschine bzw. -Verzeichnis zu finden.
(Awstats erkennt die Schlüsselwörter der 1284 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse, wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (manchmal auch als Spider bezeichnet) sind automatische Computerbesucher, die von vielen Suchmaschinen eingesetzt werden, um Ihre Web Seite aufzunehmen und auszuwerten.
Awstats ist in der Lage, bis zu 1068 Robots zu erkennen.
Alle zeitbezogenen Statistiken basieren auf der Serverzeit.
Die angezeigten Werte sind Durchschnittswerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Die angezeigten Werte sind Summenwerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Für diesen Fehler liegt keine Beschreibung vor.
Die Anfrage wurde vom Server akzeptiert, aber sie wird erst später verarbeitet.
Der Server hat die Anfrage verarbeitet, aber es wurde kein Ergebnis übertragen.
Unvollständiger Inhalt.
Das angeforderte Dokument wurde verschoben und ist nun unter der angegebenen Adresse erreichbar.
Die angeforderten Daten wurden vorübergehend zu einem anderen URI verschoben.
Syntaxfehler, der Server kann die Anfrage nicht verarbeiten.
Es wurde versucht, auf eine URL zuzugreifen, für die eine Authentifizierung notwendig war.
Eine hohe Anzahl kann darauf hindeuten, daß jemand (z.B. ein Hacker) vesucht, sich unerlaubten Zugang zu Ihrer Web Site zu verschaffen, indem er z.B. verschiedene Login/Passwort Kombinationen durchprobiert.
Es wurde versucht, auf eine unerreichbare URL zuzugreifen, für die selbst eine Authentifizierung nicht ausreicht
(z.B. eine URL innerhalb eines für Browserzugriffe gesperrten Verzeichnisses).
Es wurde versucht, auf eine ungültige URL zuzugreifen. Dieser Fehler bedeutet meistens, daß es einen
ungültigen Link irgendwo in Ihrer Web Site gibt oder daß ein Besucher einen Schreibfehler bei einer URL gemacht hat.
Der Server benötigte zu viel Zeit, um auf eine Anfrage zu reagieren. Dieser Fehler bezieht sich meistens auf ein
langsam arbeitendes CGI-Skript, welches durch den Server vorzeitig abgebrochen werden mußte, oder einen überlasteten Web Server.
Interner Fehler. Dieser Fehler wird meist durch ein CGI-Skript verursacht, das z.B. durch einen Programmfehler unerwarteterweise beendet worden ist.
Unbekannte Art der Anfrage.
Dieser Fehler wird von einem HTTP-Server gemeldet, der als ein Proxy oder Gateway fungiert, wenn der eigentliche Zielserver auf
die Anfrage nicht erfolgreich geantwortet hat.
Interner Serverfehler.
Gateway Zeitüberschreitung.
HTTP-Version wird nicht unterstützt.
Browser | |
Versionen | Grabber | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent | |
MSIE | | 16 | 0 % | 16 | 0 % | |
| Msie 11.0 | Nein | 12 | 0 % | 12 | 0 % |
|
| Msie 10.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
EDGE | | 9 | 0 % | 9 | 0 % | |
| Edge 44 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Edge 18 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
FIREFOX | | 462 | 2.5 % | 475 | 2.5 % | |
| Firefox 132.0 | Nein | 89 | 0.4 % | 89 | 0.4 % |
|
| Firefox 131.0 | Nein | 16 | 0 % | 16 | 0 % |
|
| Firefox 130. | Nein | 11 | 0 % | 11 | 0 % |
|
| Firefox 129.0 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Firefox 128. | Nein | 12 | 0 % | 12 | 0 % |
|
| Firefox 125.0 | Nein | 1 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 123.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Firefox 115. | Nein | 21 | 0.1 % | 21 | 0.1 % |
|
| Firefox 115.0 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Firefox 114.0 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Firefox 104.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 103.0 | Nein | 16 | 0 % | 27 | 0.1 % |
|
| Firefox 95.0 | Nein | 7 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 89.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 84.0 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Firefox 77.0 | Nein | 7 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 72.0 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 64.0 | Nein | 228 | 1.2 % | 228 | 1.2 % |
|
| Firefox 63.0 | Nein | 12 | 0 % | 12 | 0 % |
|
| Firefox 62.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 60.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 35.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox ? | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
NETSCAPE | | 30 | 0.1 % | 30 | 0.1 % | |
| Netscape 7.01 | Nein | 28 | 0.1 % | 28 | 0.1 % |
|
| Netscape 5.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
OPERA | | 81 | 0.4 % | 81 | 0.4 % | |
| Opera 112.0.0. | Nein | 11 | 0 % | 11 | 0 % |
|
| Opera 89.0.4447.51 | Nein | 62 | 0.3 % | 62 | 0.3 % |
|
| Opera 80.4.4244.7786 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 54.0.2952.64 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 42.0.2393.94 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 31.0.1889.174 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
SAFARI | | 197 | 1 % | 216 | 1.1 % | |
| Safari 18.1 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Safari 18.0.1 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Safari 17.7 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Safari 17.6 | Nein | 84 | 0.4 % | 102 | 0.5 % |
|
| Safari 17.5 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Safari 17.4.1 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 17.3.1 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 17.2 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Safari 17.0.1 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 17.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Safari 16.6 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Safari 16.3 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 15.4 | Nein | 11 | 0 % | 11 | 0 % |
|
| Safari 15.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Safari 14.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Safari 13.0.3 | Nein | 60 | 0.3 % | 60 | 0.3 % |
|
| Safari ? | Nein | 4 | 0 % | 5 | 0 % |
|
CHROME | | 2.445 | 13.3 % | 2.470 | 13.4 % | |
| Chrome 131.0.0.0 | Nein | 17 | 0 % | 17 | 0 % |
|
| Chrome 130.0.6723.99 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Chrome 130.0.0.0 | Nein | 147 | 0.8 % | 154 | 0.8 % |
|
| Chrome 129.0.0.0 | Nein | 28 | 0.1 % | 28 | 0.1 % |
|
| Chrome 128.0.0.0 | Nein | 43 | 0.2 % | 43 | 0.2 % |
|
| Chrome 127.0.0.0 | Nein | 23 | 0.1 % | 23 | 0.1 % |
|
| Chrome 126.0.0.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Chrome 125.0.6422.143 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 125.0.6422.60 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 125.0.0.0 | Nein | 58 | 0.3 % | 58 | 0.3 % |
|
| Chrome 124.0.6367.119 | Nein | 33 | 0.1 % | 33 | 0.1 % |
|
| Chrome 124.0.6367.93 | Nein | 19 | 0.1 % | 19 | 0.1 % |
|
| Chrome 124.0.6367.92 | Nein | 13 | 0 % | 13 | 0 % |
|
| Chrome 124.0.6367.91 | Nein | 24 | 0.1 % | 24 | 0.1 % |
|
| Chrome 124.0.6367.78 | Nein | 12 | 0 % | 12 | 0 % |
|
| Chrome 124.0.6367.63 | Nein | 20 | 0.1 % | 20 | 0.1 % |
|
| Chrome 124.0.6367.62 | Nein | 25 | 0.1 % | 25 | 0.1 % |
|
| Chrome 124.0.6367.61 | Nein | 30 | 0.1 % | 30 | 0.1 % |
|
| Chrome 124.0.6367.60 | Nein | 48 | 0.2 % | 48 | 0.2 % |
|
| Chrome 124.0.0.0 | Nein | 172 | 0.9 % | 172 | 0.9 % |
|
| Chrome 123.0.0.0 | Nein | 12 | 0 % | 12 | 0 % |
|
| Chrome 122.0.0.0 | Nein | 33 | 0.1 % | 33 | 0.1 % |
|
| Chrome 121.0.6167.57 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 121.0.0.0 | Nein | 44 | 0.2 % | 44 | 0.2 % |
|
| Chrome 120.0.6099.199 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 120.0.6099.71 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Chrome 120.0.0.0 | Nein | 192 | 1 % | 209 | 1.1 % |
|
| Chrome 119.0.0.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Chrome 118.0.0.0 | Nein | 7 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Chrome 117.0.5938.132 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Chrome 117.0.0.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Chrome 116.0.0.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Chrome 115.0.0.0 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Chrome 114.0.5735.199 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Chrome 114.0.0.0 | Nein | 177 | 0.9 % | 177 | 0.9 % |
|
| Chrome 113.0.0.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 110.0.0.0 | Nein | 11 | 0 % | 11 | 0 % |
|
| Chrome 109.0.0.0 | Nein | 11 | 0 % | 12 | 0 % |
|
| Chrome 108.0.0.0 | Nein | 61 | 0.3 % | 61 | 0.3 % |
|
| Chrome 107.0.0.0 | Nein | 15 | 0 % | 15 | 0 % |
|
| Chrome 106.0.5249.65 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Chrome 106.0.0.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Chrome 105.0.0.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Chrome 104.0.0.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Chrome 103.0.5060.134 | Nein | 7 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Chrome 103.0.5060.114 | Nein | 38 | 0.2 % | 38 | 0.2 % |
|
| Chrome 103.0.5060.66 | Nein | 27 | 0.1 % | 27 | 0.1 % |
|
| Chrome 103.0.5060.53 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Chrome 103.0.5042.0 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Chrome 103.0.0.0 | Nein | 53 | 0.2 % | 53 | 0.2 % |
|
| Chrome 100.0.4896.127 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 100.0.4896.60 | Nein | 16 | 0 % | 16 | 0 % |
|
| Chrome 99.0.4859.172 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 93.0.4577.107 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Chrome 93.0.4577.82 | Nein | 16 | 0 % | 16 | 0 % |
|
| Chrome 91.0.4472.124 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Chrome 91.0.4472.114 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Chrome 87.0.4280.88 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Chrome 84.0.4147.105 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Chrome 83.0.4103.116 | Nein | 28 | 0.1 % | 28 | 0.1 % |
|
| Chrome 83.0.4103.97 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 83.0.4103.61 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Chrome 81.0.4044.129 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 80.0.3987.162 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 80.0.3987.132 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Chrome 79.0.3945.130 | Nein | 94 | 0.5 % | 94 | 0.5 % |
|
| Chrome 79.0.3945.79 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 78.0.3904.62 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 75.0.3770.100 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Chrome 74.0.3729.169 | Nein | 662 | 3.6 % | 662 | 3.6 % |
|
| Chrome 73.0.3683.90 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Chrome 69.0.3497.100 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Chrome 67.0.3396.79 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Chrome 66.0.3359.181 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Chrome 66.0.3359.117 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Chrome 65.0.3325.52 | Nein | 28 | 0.1 % | 28 | 0.1 % |
|
| Chrome 64.0.3282.119 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 63.0.3239.84 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 61.0.3163.100 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 60.0.3112.113 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Chrome 60.0.3112.107 | Nein | 10 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Chrome 60.0.3112.101 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 58.0.3029.110 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Chrome 54.0.2840.99 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Chrome 49.0.2623.112 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Chrome 47.0.2526.106 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 46.0.2490.80 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Chrome 45.0.2454.85 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 43.0.2357.65 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 42.0.2311.90 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 39.0.2171.95 | Nein | 22 | 0.1 % | 22 | 0.1 % |
|
| Chrome 38.0.2125.102 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 34.0.1847.114 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 26.0.1410.64 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
Sonstige | | 15.009 | 82.2 % | 15.009 | 81.9 % | |
| Unbekannt | ? | 14.972 | 82 % | 14.972 | 81.7 % |
|
| Mozilla | Nein | 37 | 0.2 % | 37 | 0.2 % |
|
|
Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Erstellt durch awstats (Erweiterungen: tooltips, geoip, hashfiles)